NFS MOTOR SPORT · OFFICIAL RECORDS
宁波国际赛道圈速榜
NINGBO INTERNATIONAL CIRCUIT · LEADERBOARD
| 排名 | 车手 | 车型 | 轮胎 | 气温 | 最快圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 晁宇 | Porsche 911 Carrera S 992.1 | DHG | 30°C | 1:51.642 |
| 02 | 韩坜潮 | Porsche GT4RS | 10°C | 1:51.700 | |
| 03 | 褚凯佳 | BMW M4 G82 4WD | DHG | 25°C | 1:52.360 |
| 04 | 鲁超 | Toyota GR Supra A90 | S9M | 26°C | 1:52.904 |
| 05 | 王晨 | BMW M4 G82 4WD | DHG | 30°C | 1:53.019 |
| 06 | 陈晓科 | Ferrari 296 GTB | TRRS | 8°C | 1:53.166 |
| 07 | 黄颖 | Porsche 911 TurboS 991.1 | DH | 26°C | 1:53.183 |
| 08 | 杨小伟 | Porsche 911 GT3 991.2 | CUP2R | 25°C | 1:53.410 |
| 09 | 吴人俊 | BMW M3 G80 4WD | DMF | 24°C | 1:53.611 |
| 10 | 邓亿 | Porsche GT4RS | DM | 20°C | 1:53.790 |
| 11 | 陈晓科 | Ferrari 488 Pista | TRRS | 9°C | 1:53.831 |
| 12 | 林伟雄 | Porsche GT3RS 992.1 | TRRS | 26°C | 1:53.842 |
| 13 | 倪国耕 | Porsche GT2RS 991.2 | TRRS | 38°C | 1:54.057 |
| 14 | 刘航成 | Porsche 911 GT3 992.1 | CUP2R | 21°C | 1:54.099 |
| 15 | 罗碧 | Toyota GR Supra A90 | TD | 15°C | 1:54.309 |
| 16 | 徐哲宇 | Porsche GT3RS 991.2 | CUP2R | 37°C | 1:54.566 |
| 17 | 周辰飞 | Porsche GT3RS 991.2 | TRRS | 12°C | 1:54.742 |
| 18 | 陈嘉琪 | Porsche GT3RS 991.2 | CUP2R | 10°C | 1:54.771 |
| 19 | 陈晓科 | Mercedes AMG GT Black Series | CUP2R | 18°C | 1:54.929 |
| 20 | 毛鹏辉 | BMW M3 G80 4WD | TD | 15°C | 1:55.030 |
| 21 | 倪豪 | BMW M3 E92 | S9L | 25°C | 1:55.071 |
| 22 | 倪国耕 | Porsche 911 GT3 991.2 | 12°C | 1:55.278 | |
| 23 | 邹云风 | Xiaomi SU7 Ultra | 8°C | 1:55.517 | |
| 24 | 钱超 | Porsche 911 GT3 991.2 | CUP2R | 30°C | 1:55.521 |
| 25 | 张贤超 | Porsche GT3RS 991.2 | CUP2R | 26°C | 1:55.593 |
| 26 | 吴喆 | Porsche GT3RS 992.1 | 18°C | 1:55.849 | |
| 27 | 吴欣源 | Porsche GT4RS | TRRS | 10°C | 1:55.954 |
| 28 | 陈晓科 | Lamborghini Huracan Performante | TR | 10°C | 1:55.998 |
| 29 | 陈晓科 | Porsche GT4RS | 18°C | 1:56.084 | |
| 30 | 汪洋 | Porsche GT4RS | 20°C | 1:56.147 | |
| 31 | 胡臣 | Porsche GT3RS 992.1 | TRRS | 33°C | 1:56.379 |
| 32 | 陈嘉伦 | Porsche GT3RS 991.2 | 18°C | 1:56.433 | |
| 33 | 何贵明 | BMW M4 G82 4WD | DH | 10°C | 1:56.590 |
| 34 | 李一凡 | BMW M4 G82 4WD | 13°C | 1:56.599 | |
| 35 | 王庆 | Porsche GT4RS | 20°C | 1:56.641 | |
| 36 | 史浩 | Porsche GT3RS 991.2 | 25°C | 1:56.705 | |
| 37 | 倪豪 | Porsche GT4RS | 26°C | 1:56.747 | |
| 38 | 刘泽煊 | Mercedes AMG GT R Pro | CUP2R | 16°C | 1:56.819 |
| 39 | 顾叶峰 | Lamborghini Huracan Performante | CUP2R | 20°C | 1:56.942 |
| 40 | 胡浩亨 | Porsche GT3RS 991.2 | CUP2R | 37°C | 1:56.976 |
| 41 | 陆逸超 | Porsche 911 Carrera S 992.1 | TRRS | 12°C | 1:56.994 |
| 42 | 顾添骏 | Porsche GT4RS | CUP2R | 12°C | 1:57.016 |
| 43 | 董昭民 | Porsche GT2RS 991.2 | CUP2R | 25°C | 1:57.058 |
| 44 | 胡臣 | Porsche GT3RS 991.2 | CUP2R | 10°C | 1:57.105 |
| 45 | 张家豪 | Porsche GT4RS | 18°C | 1:57.133 | |
| 46 | 褚凯佳 | Porsche 718 Cayman | TD | 20°C | 1:57.139 |
| 47 | 何思贤 | BMW M3 G80 RWD | TD | 25°C | 1:57.169 |
| 48 | 王嘉炜 | Porsche 911 TurboS 992.1 | TR | 20°C | 1:57.195 |
| 49 | 林宇洪 | Porsche GT3RS 991.2 | TRRS | 20°C | 1:57.280 |
| 50 | 陈诚 | Porsche 911 GT3 991.1 | 25°C | 1:57.283 | |
| 51 | 李立超 | Porsche GT3RS 991.2 | CUP2R | 28°C | 1:57.396 |
| 52 | 史猛海 | BMW M2 G87 | TD | 13°C | 1:57.434 |
| 53 | 刘航成 | BMW M2C F87 | DH | 10°C | 1:57.462 |
| 54 | 王庆 | Xiaomi SU7 Ultra | 8°C | 1:57.468 | |
| 55 | 魏安奇 | BMW M2 G87 | TD | 18°C | 1:57.553 |
| 56 | 周咨成 | BMW M2 G87 | 18°C | 1:57.600 | |
| 57 | 徐立人 | Porsche 718 Cayman T | S8L | 21°C | 1:57.720 |
| 58 | 张贤超 | Porsche 718 Cayman S | 15°C | 1:57.769 | |
| 59 | 张漩 | BMW M4 G82 4WD | TD | 12°C | 1:57.910 |
| 60 | 侯宇峰 | Porsche 911 992.1 | CUP2R | 10°C | 1:57.928 |
| 61 | 王康 | Porsche 911 GT3 991.2 | TRRS | 18°C | 1:57.987 |
| 62 | Isaac Mohammedkedir | BMW M2 G87 | TD | 26°C | 1:57.989 |
| 63 | 汪洋 | Porsche 911 TurboS 992.1 | CUP2 | 25°C | 1:58.015 |
| 64 | 葛彦灏 | Porsche GT4RS | TR | 13°C | 1:58.025 |
| 65 | 褚凯佳 | Porsche 911 GT3 992.2 | 30°C | 1:58.045 | |
| 66 | 朱超杰 | Ferrari SF90 | CUP2 | 20°C | 1:58.092 |
| 67 | 陶秋凤 | BMW M2 G87 | TD | 26°C | 1:58.151 |
| 68 | 朱超杰 | Porsche GT4RS | 10°C | 1:58.203 | |
| 69 | 金诚 | Porsche GT3RS 991.1 | CUP2 | 18°C | 1:58.246 |
| 70 | 王庆 | Porsche 911 TurboS 991.2 | CUP2R | 20°C | 1:58.275 |
| 71 | 黄奇 | BMW M2C F87 | TD | 21°C | 1:58.286 |
| 72 | 朱津武 | Porsche GT3RS 991.2 | CUP2 | 16°C | 1:58.336 |
| 73 | 陈浩 | McLaren 675LT Spider | P0 | 24°C | 1:58.349 |
| 74 | 魏安奇 | Porsche 911 Carrera S 992.1 | P0 | 26°C | 1:58.371 |
| 75 | 龚冠雄 | BMW M2 G87 | 26°C | 1:58.402 | |
| 76 | 章郑涛 | BMW M4 G82 RWD | TD | — | 1:58.435 |
| 77 | 王庆 | Ferrari 488 Pista | CUP2R | 37°C | 1:58.444 |
| 78 | 丁可 | Porsche GT4RS | 26°C | 1:58.445 | |
| 79 | 杨博 | Porsche GT4RS | 13°C | 1:58.504 | |
| 80 | 徐俊彦 | Porsche 718 Cayman GTS | TD | 13°C | 1:58.560 |
| 81 | 叶翔 | Porsche 911 GT3 991.2 | 30°C | 1:58.610 | |
| 82 | 黄俊杰 | Porsche GT3RS 991.2 | CUP2 | 28°C | 1:58.613 |
| 83 | 郎吉如 | Porsche GT3RS 991.2 | CUP2 | 16°C | 1:58.725 |
| 84 | 徐哲宇 | BMW M3 E92 | Z214 | 16°C | 1:58.760 |
| 85 | 周咨成 | Porsche 911 Carrera S 992.1 | CUP2 | 24°C | 1:58.850 |
| 86 | 陈晓科 | McLaren 675LT | TR | 26°C | 1:58.918 |
| 87 | 毛甬兴 | Porsche GT4RS | — | 1:58.946 | |
| 88 | 罗远征 | Toyota GR Supra A90 | 10°C | 1:58.972 | |
| 89 | 史猛海 | Porsche GT3RS 991.2 | DHG | 30°C | 1:58.978 |
| 90 | 金国权 | Porsche GT4RS | 38°C | 1:59.103 | |
| 91 | 顾叶峰 | Porsche 911 GT3 991.2 | CUP2R | 16°C | 1:59.105 |
| 92 | 吴继繁 | Lamborghini Huracan STO | CUP2 | 21°C | 1:59.120 |
| 93 | 徐喆 | Porsche GT4RS | CUP2R | 26°C | 1:59.188 |
| 94 | 吴永峰 | Porsche GT4RS | CUP2 | 25°C | 1:59.241 |
| 95 | 陈炎聪 | BMW M2 G87 | DH | 25°C | 1:59.306 |
| 96 | 王永琦 | BMW M2C F87 | TD | 9°C | 1:59.450 |
| 97 | 沈鹏 | Porsche GT4RS | 20°C | 1:59.451 | |
| 98 | 傅栋 | Porsche 911 GT3 991.2 | 25°C | 1:59.455 | |
| 99 | AlainJulesKoehler | Audi TT Quattro MK3 | DS | 21°C | 1:59.463 |
| 100 | 周鼎易 | Porsche GT3RS 991.2 | CUP2R | 38°C | 1:59.532 |
| 101 | 王晓昕 | BMW M2 G87 | TD | 25°C | 1:59.579 |
| 102 | 陈嘉伦 | Porsche 718 Cayman GTS | 12°C | 1:59.621 | |
| 103 | 吴继繁 | BMW M3 E92 | DM | 10°C | 1:59.634 |
| 104 | 吕逸飞 | Porsche 911 TurboS 992.1 | CUP2R | 20°C | 1:59.641 |
| 105 | 徐佳盛 | Porsche GT4RS | 20°C | 1:59.672 | |
| 106 | 方紫 | Porsche 911 Carrera S 992.1 | CUP2R | 25°C | 1:59.709 |
| 107 | 金国权 | Lamborghini Huracan EVO RWD | 18°C | 1:59.757 | |
| 108 | 董昊 | BMW M2C F87 | TD | 20°C | 1:59.775 |
| 109 | 欧子杨 | Porsche 911 GT3 991.2 | CUP2 | 21°C | 1:59.817 |
| 110 | 张圣霏 | BMW M2 G87 | 25°C | 1:59.852 | |
| 111 | 陈剑辉 | Porsche GT2RS 991.2 | CUP2R | 21°C | 1:59.886 |
| 112 | 曾哲伟 | BMW M4 F82 | S8L | 18°C | 1:59.893 |
| 113 | 陈晓科 | Subaru BRZ FA24 Turbo | 10°C | 1:59.936 | |
| 114 | 万亨 | Porsche 911 GT3 991.1 | 12°C | 2:00.075 | |
| 115 | 龚冠雄 | BMW M2C F87 | 9°C | 2:00.087 | |
| 116 | 林真 | Porsche 911 GT3 991.2 | CUP2R | 10°C | 2:00.186 |
| 117 | 於国栋 | Porsche 911 GT3 991.2 | — | 2:00.355 | |
| 118 | 赵勇超 | Porsche GT4RS | 18°C | 2:00.381 | |
| 119 | 张凯 | McLaren 600LT | CUP2 | 20°C | 2:00.396 |
| 120 | 何天阳 | Porsche 911 TurboS 992.1 | CUP2R | 25°C | 2:00.424 |
| 121 | 吴继繁 | Porsche 911 TurboS 992.1 | CUP2 | 10°C | 2:00.480 |
| 122 | 何哲斌 | Porsche GT4RS | CUP2 | 10°C | 2:00.502 |
| 123 | 朱小龙 | Porsche 911 Carrera S 991.1 | CUP2 | 10°C | 2:00.661 |
| 124 | 陈嘉诚 | BMW M4 G82 4WD | PS4S | 25°C | 2:00.708 |
| 125 | 朱晓添 | BMW M4 G82 4WD | P0 | 10°C | 2:00.756 |
| 126 | 陈晓科 | BMW M2C F87 | DH | 24°C | 2:00.775 |
| 127 | 祁一城 | Porsche 718 Cayman S | TD | 15°C | 2:00.782 |
| 128 | 何柏锋 | BMW M2 G87 | PS4S | 10°C | 2:00.803 |
| 129 | 张扬 | Porsche GT4RS | CUP2 | 10°C | 2:00.812 |
| 130 | 岑燊 | Porsche 911 Carrera S 992.1 | CUP2R | 10°C | 2:00.849 |
| 131 | 王道攀 | Porsche 911 GTS 991.1 | DH | 15°C | 2:00.890 |
| 132 | 万文强 | BMW M3 F80 | R50 | 26°C | 2:00.967 |
| 133 | 吴喆 | Porsche GT4RS | TR | 22°C | 2:01.000 |
| 134 | 冯骁豪 | BMW M2 G87 | TD | 26°C | 2:01.065 |
| 135 | 汪凯 | Porsche GT4RS | 25°C | 2:01.071 | |
| 136 | 季红旗 | BMW M2 G87 | TD | 25°C | 2:01.091 |
| 137 | 李保春 | BMW M4 G82 RWD | — | 2:01.110 | |
| 138 | 陈浩辉 | Porsche 911 GT3 991.1 | CUP2R | 25°C | 2:01.118 |
| 139 | 徐立人 | Toyota GR86 | 22°C | 2:01.190 | |
| 140 | 秦恩峰 | BMW M2 F87 | V01R | 20°C | 2:01.279 |
| 141 | 曹超 | Porsche 911 GTS 991.2 | 18°C | 2:01.293 | |
| 142 | 何源 | BMW M4 F82 | 25°C | 2:01.339 | |
| 143 | 曹见 | Porsche GT3RS 991.2 | CUP2 | 28°C | 2:01.391 |
| 144 | 陈嘉琪 | BMW M3 E92 | TR | 25°C | 2:01.468 |
| 145 | 朱升栋 | Subaru BRZ FA24 | DHG | 22°C | 2:01.510 |
| 146 | 陈建昂 | BMW M2 G87 | CR-S | 13°C | 2:01.521 |
| 147 | 宣超 | Porsche 911 GT3 991.1 | CR-S | 22°C | 2:01.525 |
| 148 | 陈耀辉 | Audi RS3 | TD | 16°C | 2:01.528 |
| 149 | 郎吉如 | Xiaomi SU7 Ultra | 8°C | 2:01.598 | |
| 150 | 金国权 | Xiaomi SU7 Ultra | 21°C | 2:01.679 | |
| 151 | 李晗予 | BMW M2 G87 | CUP2 | 13°C | 2:01.690 |
| 152 | 史浩 | Mercedes AMG GT R | CUP2 | 12°C | 2:01.780 |
| 153 | 吴昊 | Porsche GT3RS 991.2 | CUP2 | 12°C | 2:01.791 |
| 154 | 沈震宇 | Porsche 718 Cayman | 12°C | 2:01.827 | |
| 155 | 吴勳庭 | Porsche 718 Cayman | 12°C | 2:01.847 | |
| 156 | 顾宏波 | BMW M4 F82 | TD | 13°C | 2:01.862 |
| 157 | 马力 | Porsche 911 Carrera S 991.2 | CUP2 | 10°C | 2:01.918 |
| 158 | 孙嘉骏 | BMW M2C F87 | AD09 | 18°C | 2:01.962 |
| 159 | 林宇洪 | BMW M2 G87 | 18°C | 2:01.966 | |
| 160 | 李东航 | BMW M3 E92 | S9L | 16°C | 2:02.015 |
| 161 | 陆家耀 | Audi TTS | TD | 24°C | 2:02.075 |
| 162 | 冯骁豪 | Porsche 718 Cayman GTS | 13°C | 2:02.087 | |
| 163 | 栾家明 | Porsche 911 GTS 991.2 | CUP2 | 26°C | 2:02.114 |
| 164 | 何哲斌 | Porsche 911 Carrera 4S 992.1 | PS4S | 13°C | 2:02.119 |
| 165 | 黄楚健 | Lamborghini Huracan STO | CUP2 | 20°C | 2:02.154 |
| 166 | Paul Lynch | Lotus Emira 2.0T | 38°C | 2:02.178 | |
| 167 | 周斯文 | BMW M4 F82 | 16°C | 2:02.245 | |
| 168 | 董蕾 | Porsche 911 TurboS 992.1 | 26°C | 2:02.264 | |
| 169 | 朱津武 | Porsche 911 TurboS | CUP2 | 15°C | 2:02.271 |
| 170 | 戚弘羽 | Toyota GR Supra A90 | 18°C | 2:02.297 | |
| 171 | 沈南 | BMW M4 G82 | TD | 13°C | 2:02.299 |
| 172 | 周靖森 | Subaru BRZ FA24 | TD | 12°C | 2:02.357 |
| 173 | 翁子卜 | Audi R8 Performance | PS4S | 15°C | 2:02.439 |
| 174 | 朱晶 | Porsche GT4RS | 15°C | 2:02.454 | |
| 175 | 陈旸 | Porsche GT3RS 991.2 | CUP2 | 24°C | 2:02.476 |
| 176 | 张贤超 | Subaru BRZ FA24 | 33°C | 2:02.479 | |
| 177 | 王晨 | Subaru BRZ FA24 | 青龙 | 13°C | 2:02.507 |
| 178 | 赵金洲 | Subaru BRZ FA24 | 青龙 | 30°C | 2:02.529 |
| 179 | 谢文强 | Honda TypeR FL5 | 22°C | 2:02.537 | |
| 180 | 蒋冲翀 | Subaru BRZ FA24 Turbo | TD | 30°C | 2:02.637 |
| 181 | 卢造威 | Subaru BRZ FA24 | 9°C | 2:02.653 | |
| 182 | 卢造威 | Porsche 718 Boxster | S9L | 37°C | 2:02.693 |
| 183 | 俞希琛 | BMW M2C F87 | TD | 18°C | 2:02.719 |
| 184 | 刘邓 | BMW M2 G87 | — | 2:02.723 | |
| 185 | 李佳佳 | Porsche GT4RS | 26°C | 2:02.739 | |
| 186 | 俞元麟 | Porsche 911 GT3 | CUP2 | 33°C | 2:02.872 |
| 187 | 蒋冲翀 | BMW M3 G80 4WD | 26°C | 2:02.896 | |
| 188 | 陈羽翔 | Subaru BRZ FA24 | TD | 28°C | 2:02.896 |
| 189 | 李泽晗 | BMW M2C F87 | RE-71RS | 21°C | 2:02.920 |
| 190 | 董晟豪 | BMW M3 E92 | CUP2 | 3°C | 2:02.922 |
| 191 | 吴健 | Subaru BRZ FA20 Supercharger | DM | 37°C | 2:02.965 |
| 192 | 王昆伦 | Porsche 718 Cayman S | DM | 26°C | 2:03.000 |
| 193 | 郎吉如 | Porsche 911 GT3 | CUP2 | 33°C | 2:03.093 |
| 194 | 杨硕 | Ford Mustang Dark Horse | TR | 10°C | 2:03.133 |
| 195 | 吴忌 | BMW M4 G82 | CR-S | 18°C | 2:03.151 |
| 196 | 许家杰 | Ferrari SF90 | CUP2R | 20°C | 2:03.151 |
| 197 | 陈忠虢 | BMW M3 E92 | TR | 16°C | 2:03.179 |
| 198 | 钱超 | Porsche 718 Boxster S | A052 | 25°C | 2:03.195 |
| 199 | 滕佳柔 | Porsche 718 Cayman GTS | 22°C | 2:03.219 | |
| 200 | 廖元利 | Mercedes AMG GT R | CUP2 | 10°C | 2:03.223 |
| 201 | 顾天成 | Porsche 718 Cayman GTS | TD | 16°C | 2:03.263 |
| 202 | 吴昊 | BMW M2 G87 | V02R | 10°C | 2:03.308 |
| 203 | 张笑墉 | Porsche 911 GT3 991.2 | CR-S | 15°C | 2:03.322 |
| 204 | 朱晶 | Toyota GR Supra A90 | TD | 26°C | 2:03.360 |
| 205 | 丁鼎 | BMW M3 G80 | CR-S | 26°C | 2:03.364 |
| 206 | 朱升栋 | VW Scirocco | 18°C | 2:03.523 | |
| 207 | 钱文彧 | BMW M2 G87 | 21°C | 2:03.572 | |
| 208 | 刘禹 | Xiaomi SU7 | R23 | 20°C | 2:03.663 |
| 209 | 朱佳元 | Mitsubishi Lancer EX | PS4 | 32°C | 2:03.701 |
| 210 | 朱牧坡 | Porsche GT3RS 991.2 | 26°C | 2:03.721 | |
| 211 | 林家聪 | Porsche 911 Carrera S 992.1 | P1 | 26°C | 2:03.739 |
| 212 | 史浩 | Toyota GR86 | 15°C | 2:03.774 | |
| 213 | 李晟煜 | Subaru BRZ FA24 | TD | 9°C | 2:03.845 |
| 214 | 王俊尧 | Porsche 911 Carrera S 992.1 | 30°C | 2:03.936 | |
| 215 | 刘勤毅 | Porsche 911 Carrera S 992.1 | CUP2R | 26°C | 2:03.976 |
| 216 | 钟劲源 | Porsche GT4RS | CUP2 | 10°C | 2:04.018 |
| 217 | 周密 | Porsche 911 992.1 | 10°C | 2:04.023 | |
| 218 | 林伟雄 | Porsche 911 TurboS | CUP2 | 28°C | 2:04.047 |
| 219 | 王泽宇 | BMW M4 G82 4WD | P0 | 26°C | 2:04.060 |
| 220 | 陈阳 | Subaru BRZ FA24 | TD | 12°C | 2:04.154 |
| 221 | 郑嵩曦 | Porsche GT2RS MR 991.2 | CUP2 | 21°C | 2:04.158 |
| 222 | 何家骏 | Subaru BRZ FA24 | TD | 26°C | 2:04.215 |
| 223 | 陆焱飞 | Porsche GT3RS | CUP2 | 33°C | 2:04.295 |
| 224 | 孙鹏 | Lotus Exige S | DH | 20°C | 2:04.296 |
| 225 | 沈科峰 | Subaru BRZ FA24 | TD | 21°C | 2:04.331 |
| 226 | 姜赤彬 | BMW M3 F80 | 18°C | 2:04.416 | |
| 227 | 黃楚健 | Lamborghini Huracan STO | CUP2 | 20°C | 2:04.461 |
| 228 | 尤奇 | Porsche 911 991.2 | 12°C | 2:04.476 | |
| 229 | 王悦 | Lamborghini Huracan EVO | CUP2 | 10°C | 2:04.483 |
| 230 | 毛渊铭 | Porsche GT4RS | 20°C | 2:04.491 | |
| 231 | 徐剑 | Porsche 718 Cayman | 26°C | 2:04.594 | |
| 232 | 李俊杰 | Porsche 718 Cayman GTS | S9L | 18°C | 2:04.601 |
| 233 | 金波杰 | Toyota GR86 | TD | 12°C | 2:04.604 |
| 234 | 顾君梅 | Porsche 718 Cayman GTS | 23°C | 2:04.607 | |
| 235 | 陈龙 | Porsche 911 Carrera S 992.1 | PS4S | 21°C | 2:04.670 |
| 236 | 徐晓曦 | Toyota GR Supra A90 | CUP2 | 10°C | 2:04.741 |
| 237 | 黄楚健 | Porsche 911 | PS4S | 22°C | 2:04.746 |
| 238 | 陈杭程 | Subaru BRZ FA24 | TD | 12°C | 2:04.749 |
| 239 | 胡臣 | BMW M2 G87 | TR | 8°C | 2:04.772 |
| 240 | 吴欣源 | Ferrari F430 | CUP2 | 26°C | 2:04.776 |
| 241 | 穆天宇 | Ford Mustang Dark Horse | 16°C | 2:04.818 | |
| 242 | 李晗予 | Toyota GR86 | Z214 | 24°C | 2:04.850 |
| 243 | 罗远征 | Honda TypeR FL5 | 12°C | 2:04.888 | |
| 244 | 仇欣 | Honda TypeR FL5 | 24°C | 2:04.914 | |
| 245 | 万佳伟 | Subaru BRZ FA24 | R50 | 9°C | 2:04.928 |
| 246 | 朱凡岑 | Subaru BRZ FA24 | TD | 9°C | 2:04.928 |
| 247 | 李宣萱 | Audi R8 | PS4S | 22°C | 2:04.957 |
| 248 | 李哲 | Porsche 718 Cayman S | DM | 26°C | 2:04.984 |
| 249 | 毛鹏辉 | Toyota GR86 | TD | 38°C | 2:05.098 |
| 250 | 尹子文 | Porsche 911 Carrera S 992.1 | CUP2R | 26°C | 2:05.102 |
| 251 | 陈涛 | BMW M3 G80 4WD | TD | 26°C | 2:05.144 |
| 252 | 岑燊 | BMW M4 F82 | DM | 33°C | 2:05.257 |
| 253 | 陈炎聪 | Subaru BRZ FA24 Turbo | 32°C | 2:05.266 | |
| 254 | 刘一杰 | Porsche 911 Carrera S 992.1 | CUP2 | 24°C | 2:05.296 |
| 255 | 王庆 | BMW M3 E92 | S9L | 30°C | 2:05.339 |
| 256 | 卢造威 | Porsche 718 Cayman T | TD | 26°C | 2:05.413 |
| 257 | 林艺川 | Subaru BRZ FA20 | R31 | 26°C | 2:05.415 |
| 258 | 蒲陈 | BMW M2C F87 | TD | 22°C | 2:05.447 |
| 259 | 陆焱飞 | McLaren 600LT | TR | 15°C | 2:05.463 |
| 260 | 邵国栋 | BMW M4 G82 4WD | 26°C | 2:05.484 | |
| 261 | 金政 | Porsche GT4RS | CUP2 | 20°C | 2:05.503 |
| 262 | 甘斌 | Mercedes AMG GT R Pro | CUP2 | 15°C | 2:05.522 |
| 263 | 张正乔元 | Subaru BRZ FA24 | TD | 9°C | 2:05.542 |
| 264 | 蔡逸朕 | KTM X-Bow | TD | 20°C | 2:05.572 |
| 265 | 陆重煜 | Porsche 911 GT3 992.1 | 18°C | 2:05.577 | |
| 266 | 郭毅杰 | BMW M2 G87 | DHB | 24°C | 2:05.580 |
| 267 | 吴思远 | Porsche 718 Cayman GTS | P0 PZ4 | 10°C | 2:05.618 |
| 268 | 胡臣 | Ferrari 488 Pista | PS4S | 5°C | 2:05.628 |
| 269 | 施梓钜 | BMW M4 G82 | CUP2 | 21°C | 2:05.640 |
| 270 | 王哲 | Lamborghini Huracan EVO RWD | CUP2 | 22°C | 2:05.660 |
| 271 | 徐晓曦 | Porsche GT3RS | CUP2 | 22°C | 2:05.668 |
| 272 | 王黎波 | BMW M2 G87 | CUP2 | 20°C | 2:05.677 |
| 273 | 葛萧 | BMW M2C F87 | TD | 10°C | 2:05.696 |
| 274 | 邬凯翔 | BMW M2C | RE-71RS | 10°C | 2:05.748 |
| 275 | 陈龙 | Zeekr 001 FR | P0 | 8°C | 2:05.788 |
| 276 | 蔡文皓 | Subaru BRZ FA24 Turbo | CR-S | 26°C | 2:05.820 |
| 277 | 邵铁铮 | Xiaomi SU7 Ultra | 32°C | 2:05.832 | |
| 278 | 傅栋 | Subaru BRZ FA24 | TD | 35°C | 2:05.877 |
| 279 | 戴子健 | Subaru BRZ FA24 | R50 | 9°C | 2:05.882 |
| 280 | 朱涛超 | BMW M2 G87 | DHG | 26°C | 2:05.918 |
| 281 | 耿子翔 | Nissan GT-R R35 | A052 | 22°C | 2:05.981 |
| 282 | 张致杰 | BMW M2 F87 | CUP2 | 21°C | 2:05.982 |
| 283 | 鲍毅豪 | Audi R8 | CUP2 | 25°C | 2:05.985 |
| 284 | 鲁超 | Hyundai Elantra N | CUP2 | 3°C | 2:05.991 |
| 285 | 丁旺 | Subaru BRZ FA24 | 26°C | 2:06.044 | |
| 286 | 诸张毅 | Subaru BRZ FA24 | TD | 10°C | 2:06.045 |
| 287 | 寿哲萌 | Ferrari SF90 | CUP2 | 18°C | 2:06.047 |
| 288 | 曾晗琦 | BMW M4 G82 | 26°C | 2:06.075 | |
| 289 | 徐晓曦 | Subaru BRZ FA24 | A052 | 20°C | 2:06.102 |
| 290 | 沈烨震 | Subaru BRZ FA24 | TD | 20°C | 2:06.158 |
| 291 | 黄星谕 | Toyota GR86 | 20°C | 2:06.172 | |
| 292 | 于泳波 | Ford Mustang GT | TD | 10°C | 2:06.208 |
| 293 | 房蓁文 | BMW M2C | TD | 20°C | 2:06.314 |
| 294 | 乔铄桉 | Porsche 911 Carrera S 992.1 | 38°C | 2:06.328 | |
| 295 | 叶鹏程 | Shelby GT500 | P0 | 28°C | 2:06.368 |
| 296 | 王辉 | Porsche 911 GT3 | CUP2 | 33°C | 2:06.496 |
| 297 | 曾晗琦 | BMW M2 G87 | 26°C | 2:06.521 | |
| 298 | 张昊天 | Porsche GT4RS | 18°C | 2:06.537 | |
| 299 | 姜赤彬 | Audi A3 | TD | 26°C | 2:06.556 |
| 300 | 金庆宸 | Maserati MC20 | PS4S | 20°C | 2:06.582 |
| 301 | 吴翔 | Toyota GR86 | TD | 20°C | 2:06.592 |
| 302 | 张宇鹏 | BMW M3 E92 | TD | 10°C | 2:06.732 |
| 303 | 沈立钢 | Subaru BRZ FA24 | TD | 30°C | 2:06.748 |
| 304 | 丁旺 | Honda TypeR FL5 | 26°C | 2:06.750 | |
| 305 | 俊杰 | Honda Fit GK5 | TD | 16°C | 2:06.782 |
| 306 | 兰洋 | Porsche 911 GT3 991.1 | CUP2 | 22°C | 2:06.812 |
| 307 | 徐达 | Subaru BRZ FA24 | R31 | 26°C | 2:06.837 |
| 308 | 汤健邦 | Porsche 911 GT3 991.1 | TR | 26°C | 2:06.912 |
| 309 | 潘睿 | Audi RS4 B9 | R23 | 12°C | 2:06.913 |
| 310 | 黄俊杰 | Subaru BRZ FA24 | TD | 12°C | 2:06.936 |
| 311 | 杨镇涛 | Porsche 718 Cayman GTS | CUP2 | 16°C | 2:06.940 |
| 312 | 钱昕成 | BMW M2 G87 | PS4S | — | 2:06.949 |
| 313 | 欧阳文军 | BMW M4 F82 | TR | 25°C | 2:06.979 |
| 314 | 姜科亦 | Porsche 911 GT3 991.1 | CUP2 | 25°C | 2:06.990 |
| 315 | 蔡逸朕 | Porsche 718 Cayman GT4 | CUP2 | 21°C | 2:07.044 |
| 316 | 潘东方 | McLaren 600LT | P0 | 24°C | 2:07.075 |
| 317 | 屠嘉聪 | Ferrari 458 Spider | CUP2 | 10°C | 2:07.209 |
